Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bắc Giang năm học 2022- 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bắc Giang.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Giang
New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bắc Giang năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Bắc Giang 2022
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Chuyên Toán | 36,88 | |
Chuyên Lý | 37,5 | |
Chuyên Hóa học | 35,58 | |
Chuyên Sinh học | 36,5 | |
Chuyên Tin | 32,58 | 35,8 |
Chuyên Văn | 37 | |
Chuyên Sử | 35,25 | |
Chuyên Địa | 35,58 | |
Chuyên Anh | 39,98 | |
Chuyên tiếng Trung | 34,6 | 37,6 |
Chuyên tiếng Pháp | 33,28 | 38,58 |
Chuyên tiếng Nhật | 35,73 | 39,25 |
Chuyên tiếng Hàn | 33,33 | 38,98 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bắc Giang
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại Bắc Giang
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Giang
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Giang Công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Bắc Giang năm 2021
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công lập 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Việt Yên 1 | 17.5 | |
THPT Việt Yên 2 | 15.1 | 17.4 |
THPT Lý Thường Kiệt | 15.5 | |
THPT Tân Yên 1 | 16.8 | 19.85 |
THPT Tân Yên 2 | 12.9 | 15.6 |
THPT Nhã Nam | 12.95 | 15.1 |
THPT Lục Nam | 16.95 | |
THPT Phương Sơn | 14.65 | 16.85 |
THPT Cẩm Lý | 11.45 | 14.5 |
THPT Tứ Sơn | 7.7 | 14.1 |
THPT Yên Thế | 13.4 | 16.4 |
THPT Bố Hạ | 11.65 | |
THPT Mỏ Trạng | 9.1 | 11.3 |
THPT Giáp Hải | 10,55 | 17,25 |
THPT Hiệp Hòa 1 | 18.15 | 21.20 |
THPT Hiệp Hòa 2 | 15.25 | 18.05 |
THPT Hiệp Hòa 3 | 15.45 | 17.55 |
THPT Hiệp Hòa 4 | 13.1 | 16.85 |
THPT Yên Dũng 1 | 13.3 | 15.45 |
THPT Yên Dũng 2 | 16.2 | |
THPT Yên Dũng 3 | 13.55 | 15.75 |
THPT Sơn Động 1 | 10.7 | |
THPT Sơn Động 2 | 8.5 | 10.55 |
THPT Sơn Động 3 | xét tuyển | |
THPT Lục Ngạn 1 | 15.75 | 20.65 |
THPT Lục Ngạn 2 | 10.95 | 13.60 |
THPT Lục Ngạn 3 | xét tuyển | |
THPT Lục Ngạn số 4 | 6,7 | 10,10 |
THPT Lạng Giang 1 | 15,75 | |
THPT Lạng Giang 2 | 12,6 | 15 |
THPT Lạng Giang 3 | 12,2 | 14,95 |
THPT Ngô Sỹ Liên | 21,5 | |
THPT Thái Thuận | 17,4 | 20 |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Bắc Giang 2020
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Chuyên Toán | 37,35 | |
Chuyên Lý | 33,15 | |
Chuyên Hóa học | 30,70 | |
Chuyên Sinh học | 34,75 | |
Chuyên Tin | 33,15 | 36,40 (toán) |
Chuyên Văn | 36,35 | |
Chuyên Sử | 33,25 | |
Chuyên Địa | 32,70 | |
Chuyên Anh | 38,70 | |
Chuyên tiếng Trung | 34,85 | 37,95 (anh) |
Chuyên tiếng Pháp | 31,30 | 34,60 (anh) |
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT Công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Việt Yên 1 | 26,85 | |
THPT Việt Yên 2 | 21,05 | 24,85 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20,8 | 24,25 |
THPT Tân Yên 1 | 22,8 | |
THPT Tân Yên 2 | 18,75 | 21,1 |
THPT Nhã Nam | 21 | |
THPT Lục Nam | 23,95 | |
THPT Phương Sơn | 20,75 | 23,40 |
THPT Cẩm Lý | 19,95 | |
THPT Tứ Sơn | 17,7 | 21,55 |
THPT Yên Thế | 17,35 | |
THPT Bố Hạ | 19,25 | |
THPT Mỏ Trạng | 16,05 | 18,45 |
THPT Giáp Hải | 14 | 21,75 |
THPT Hiệp Hòa 1 | 23,8 | |
THPT Hiệp Hòa 2 | 22,65 | |
THPT Hiệp Hòa 3 | 21,7 | |
THPT Hiệp Hòa 4 | 21,80 | |
THPT Yên Dũng 1 | 20,25 | 22,45 |
THPT Yên Dũng 2 | 22,75 | |
THPT Yên Dũng 3 | 18,25 | 20,5 |
THPT Sơn Động 1 | 8,65 | 13,90 |
THPT Sơn Động 2 | 14,75 | |
THPT Sơn Động 3 | ||
THPT Lục Ngạn 1 | 21,50 | |
THPT Lục Ngạn 2 | 16,7 | 19,00 |
THPT Lục Ngạn 3 | 18,3 | 20,5 |
THPT Lục Ngạn số 4 | 13,45 | 16,95 |
THPT Lạng Giang 1 | 20,25 | |
THPT Lạng Giang 2 | 16,1 | 18,8 |
THPT Lạng Giang 3 | 15,9 | 18,4 |
THPT Ngô Sỹ Liên | 25,75 | |
THPT Thái Thuận | 23,10 | 25,40 |
Lớp chuyên | NV1 | NV2 | Điểm chuyên |
---|---|---|---|
Chuyên Toán | 36,45 | ||
Chuyên Lý | 34,40 | ||
Chuyên Hóa học | 33,28 | ||
Chuyên Sinh học | 30,35 | ||
Chuyên Tin | 31,25 | 35,20 | 7,25 |
Chuyên Văn | 37,30 | ||
Chuyên Sử | 28,60 | ||
Chuyên Địa | 30,15 | ||
Chuyên Anh | 39,00 | ||
Chuyên tiếng Trung | 34,50 | 37,85 | |
Chuyên tiếng Pháp | 31,70 | 34,80 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Bắc Giang 2018
Lớp chuyên | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
Chuyên Toán | 41,1 | |
Chuyên Lý | 32,3 | |
Chuyên Hóa | 34,35 | |
Chuyên Sinh | 31,6 | |
Chuyên Tin | 32,25 | 35,55 (từ Toán sang) |
Chuyên Văn | 37,28 | |
Chuyên Sử | 33,25 | |
Chuyên Địa | 34 | |
Chuyên Anh | 39,95 | |
Chuyên tiếng Trung | 35,15 | 38,3 (từ Tiếng Anh sang) |
Chuyên tiếng Pháp | 33,3 | 36.6 (từ Tiếng Anh sang) |
Các trường khác trên địa bàn
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Việt Yên 1 | 32,50 | |
THPT Việt Yên 2 | 25,25 | 27,35 |
THPT Lý Thường Kiệt | 27,00 | 30,00 |
THPT Tân Yên 1 | 29,20 | |
THPT Tân Yên 2 | 22,00 | 24,75 |
THPT Nhã Nam | 25,00 | 27,50 |
THPT Lục Nam | 31,25 | |
THPT Phương Sơn | 30,00 | |
THPT Cẩm Lý | 21,00 | 30,00 |
THPT Tứ Sơn | 20,25 | 26,35 |
THPT Yên Thế | 25,75 | |
THPT Bố Hạ | 28,25 | |
THPT Mỏ Trạng | 21,5 | 23,85 |
THPT Giáp Hải | 20,75 | 30,5 |
THPT Hiệp Hòa 1 | 31,8 | |
THPT Hiệp Hòa 2 | 29,6 | 31,6 |
THPT Hiệp Hòa 3 | 29,25 | 31,25 |
THPT Hiệp Hòa 4 | 25,5 | 29,85 |
THPT Yên Dũng 1 | 26 | 29,5 |
THPT Yên Dũng 2 | 31,25 | |
THPT Yên Dũng 3 | 26 | 29,1 |
THPT Sơn Động 1 | 11,6 | |
THPT Sơn Động 2 | 14,75 | |
THPT Sơn Động 3 | 23 | |
THPT Lục Ngạn 1 | 26,85 | |
THPT Lục Ngạn 2 | 19,75 | 24,75 |
THPT Lục Ngạn 3 | 20,5 | 25 |
THPT Lục Ngạn số 4 | 13,5 | 18,5 |
THPT Lạng Giang 1 | 27,5 | 36,1 |
THPT Lạng Giang 2 | 24 | 26,5 |
THPT Lạng Giang 3 | 21,6 | 23,85 |
THPT Ngô Sỹ Liên | 37 | |
THPT Thái Thuận | 30,5 | 36,3 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018:
STT | Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
1 | Việt Yên số 1 | 27.75 | |
2 | Viêt Yên số 2 | 24.25 | 26.6 |
3 | Lý Thường Kiệt | 25.6 | 27.6 |
4 | Tân Yên số 1 | 29.75 | 31.75 |
5 | Tân Yên số 2 | 22 | 24.75 |
6 | Nhã Nam | 16.85 | 26.6 |
7 | Lục Nam | 27.65 | |
8 | Phương Sơn | 27.75 | |
9 | Cẩm Lý | 21 | 25.5 |
10 | Tứ Sơn | 14.75 | 21 |
11 | Yên Thế | 23 | |
12 | Bố Hạ | 23.5 | |
13 | Mò Trạng | 18 | 20 |
14 | Giáp Hải | 16 | 28 |
15 | Hiệp Hoà số 1 | 31.7 | |
16 | Hiêp Hoà số 2 | 27.45 | 29.45 |
17 | Hiệp Hoà số 3 | 25 | 27.1 |
18 | Hiệp Hoà số 4 | 21.75 | 30 |
19 | Yên Dũng số 1 | 26.9 | 28.9 |
20 | Yên Dũng số 2 | 27.75 | 29.75 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bắc Giang qua các năm!